(Please - Print this List)

Beja - Alentejo Restaurants
Telephones & Classifications

 

Beja Telephone Nº Average €'s
per person
A Esquina (Regional) - 284 389 238 € 20.00
A Floresta II 248 329 574 € 16.00
A Muralha 284 325 928 --
A Pipa 284 327 043 --
Adega Típica 25 de Abril (Regional) 284 325 960 € 15.00
Alcoforado 284 323 179 --
Central 284 322 189 --
Dom Dinis 284 325 937 --
Espelho d'Áqua - (Regional) 284 325 103 € 15.00
Fonte da Abrunheira 284 327 473 --
Herdade da Malhadinha Nova - 284 965 210 --
Luís da Rocha 284 323 179 --
Meluis - 284 329 869 € 16.00
Novo Mundo 284 325 018 --
O Aficionado 284 323 964 --
O Alemão 284 323 476 --
O Alentejano (Regional) 284 323 849 € 15.00
O Árbitro 284 389 204 € 16.00
O Beco 284 325 900 --
Os Infantes (Regional) - 284 322 789 € 20.00
Os Manos 284 475 103 --
Pé de Gesso (Regional) 284 475 103 € 12.00
Pousada de São Francisco - 284 328 441 --
Albernôa -- --
Herdade dos Figueirinha - 284 960 000 € 25.00
Malhadinha 284 965 432 --
Pavilhão de Caça - 284 970 100 --
Almodôvar -- --
A Canga (Regional) 286 662 694 € 15.00
Camões 286 662 600 --
Casa Serafim 286 662 257 --
Vítor (Regional) 286 662 448 € 15.00
Alvito -- --
A Varanda 284 485 135 --
O Américo 284 485 125 --
O Camões 284 475 209 --
O Casão 284 475 443 --
O Feio 284 485 123 --
O Francês 284 485 523 --
Pousada do Castelo de Alvito - 284 485 343 € 35.00
Avalade -- --
São Sebastião da Mimosa 269 595 202 --
Barrancos -- --
Esquina (Regional) 285 958 694 € 12 .00
O Mirodouro 965 092 491 € 16.00
O Tropical 285 985 716 --
Castro Verde -- --
A Cavalariça 286 915 491 --
A Lareira 286 322 483 --
O Bombeiro 286 327 168 --
O Manuel - 286 322 162 € 16.00
Cercal do Alentejo -- --
Ponto Final 269 904 279 --
Cuba -- --
Adega da Lua (Regional) 284 412 200 € 15.00
Cubense 284 412 150 --
Lula 284 412 480 --
O Julião 284 415 397 € 20.00
Entradas -- --
O Celeiro (Regional) 966 287 687 --
Ermidas Sado -- --
Vale de Eira 269 594 190 --
Ferreira do Alentejo -- --
A Grelha 284 739 670 --
Moleiro 284 739 637 --
O Baginho 284 732 283 € 16.00
O Casarão 284 732 362 --
O Manuel 286 322 162 --
Grândola -- --
A Coutada 269 442 299 --
A Lanterna 269 442 887 --
A Talha 269 086 942 --
Aqui Há Peixe - 265 490 048 --
Estrela do Oceano 265 497 280 --
O Farnel 269 594 275 --
Tia Rosa 269 907 144 --
Verde Pinho 269 442 819 --
Mértola -- --
Alengarve (Regional) - 286 612 210 € 16.00
Alentejo 286 655 133 € 16.00
Boa Viagem 286 612 483 --
Casa Amarela 286 618 026 --
Cegonha Branca 286 611 066 --
Migas 286 612 811 --
O Churrasco 286 611 111 --
Moura -- --
O Arcarda 285 935 164 --
O Arco 285 252 102 --
O Carlos - 285 252 598 € 18.00
O Celeiro 285 253 307 € 18.00
O Guadiana 285 252 157 --
O Mónaco 285 252 262 --
O Patinho 285 251 193 --
O Trilho 285 254 261 --
Pérgula 285 254 771 --
Odemira -- --
O Sacas 283 961 151 --
Planíce 283 386 214 --
Ourique -- --
O Chaparrinho 286 516 153 € 20.00
O Lobo 286 512 284 --
Pias -- --
O Lagar 284 880 215 € 20.00
Praia da Comporta -- --
Ilha do Arroz 265 490 510 € 25.00
Safara -- --
Típico O Arcada (Regional) 285 935 164 € 12.00
Santana de Cambas -- --
Alentejo (Regional) 286 655 133 € 12.00
Santiago do Cacém -- --
A Carraspana 269 827 403 --
Altinho do Lobo 269 827 092 --
Cerro da Inês 269 823 883 --
Moinho da Courela 269 825 164 --
O Cantinho da Escova 269 822 546 --
O Canudo 269 822 392 --
O Grelhador 269 823 513 --
O Retiro 269 822 659 --
Ortiga 269 822 871 --
Quinta do António 269 826 248 --
Refúgio do Mirante 269 822 732 --
São Tiago 269 822 459 --
Pousada de São Tiago - 284 544 728 € 25.00
Santo André -- --
Chez Daniel 269 749 779 --
Monte Velho 269 744 683 --
O Armando 269 780 567 --
Quinta do Giz 269 751 426 --
Tia Rosa 269 780 011 --
São Domingos -- --
Seppia da Estalagem - 286 640 009 € 20.00
Serpa -- --
Adega Molha o Bico (Regional) 284 549 264 € 15.00
Boavista 284 575 207 --
Cervejária Lebrinha (Regional) 285 549 311 € 16.00
Molhó Bico 284 549 264 --
O Alentejano (Regional) 284 544 335 € 20.00
O Cuiça 284 549 566 --
O Lebrinha 284 549 311 --
O Venãncio 284 808 350 --
Pedra de Sal 284 543 436 --
Pousada de São Gens - 284 544 728 --
Sines -- --
A Ilha 269 905 113 --
O Mexilhão 269 632 242 € 16.00
O Migas 269 636 767 € 20.00
Ponto D'Encontro 269 862 123 --
Trinca Espinha 269 636 379 € 20.00
Varanda do Oceano 269 632 303 --
Vidigueira -- --
A Cascata 284 434 180 --
A Encruzilhada (Regional) 284 436 579 € 15.00
Adega O Tomé (Regional) 284 441 023 € 14.00
O Paiol 284 434 345 € 20.00
O Raposo 285 436 650 --
País das Uvas (Regional) 284 441 023 € 12.00
Vila Velha (Regional) 284 436 550 € 20.00
Le Poulet 284 441 068 --
Vila Nova de Milfontes -- --
A Fateixa (Regional) - 283 996 415 € 25.00
O Amândio 269 905 277 --
O Chaparrinho (Regional) - 269 905 277 € 18.00
Tasca do Celso 283 996 753 € 15.00
Três Marias 269 905 950 --
Zambujeira do Mar -- --
O Sacas (Beach) 283 961 151 € 20.00


Symbol ratings shown against a restaurant are as follows:
Michelin Star (2005) - Relative Comfort - Value for Money

We welcome recommendations and criticisms from our Visitors - please send them to editor@portugal-info.net
 

Revised - 06.01.2009 www.portugal-info.net